
Esta vez Caracol se llevo el primer lugar en tres de las franjas, con “La Voz Colombia” en la Franja Prime, “Tu Voz Estéreo” en la Franja Early y el final de “Nuevo Rico, Nuevo Pobre” en la Franja Day, por su lado el Canal RCN logro liderar con “Pobres Rico” en la Franja Late.
Este es el listado completo del Rating gracias a www.ratingcolombia.com
Franja Early:
Franja Day:
Franja Late:
Posición | Programa | Canal | Rating |
1 | La Voz Colombia | CRC | 13.3 |
2 | Escobar | CRC | 11.9 |
3 | El Capo 2 | RCN | 11.0 |
4 | Corazones Blindados | RCN | 8.3 |
5 | Mundos Opuestos | RCN | 7.8 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.5 |
7 | Noticiero del Senado | CRC | 6.6 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.4 |
9 | Informativo de la Cámara | RCN | 6.1 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.0 |
2 | Escalera Al Cielo | RCN | 6.0 |
3 | María La del Barrio | RCN | 5.6 |
4 | Laura | RCN | 4.9 |
5 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.9 |
6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.8 |
7 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 4.6 |
8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.4 |
9 | Abismo de Pasión | RCN | 4.4 |
10 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.4 |
11 | Do Re Millones | CRC | 4.3 |
Franja Day:
1 | Nuevo Rico, Nuevo Pobre (R)(F) | CRC | 4.3 |
2 | Emperatriz | CRC | 3.7 |
3 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.6 |
4 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.0 |
5 | Día a Día I | CRC | 2.4 |
6 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.3 |
7 | Estilo RCN | RCN | 2.2 |
8 | Día a Día II | CRC | 2.2 |
9 | Muy Buenos Días II | RCN | 2.2 |
10 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.5 |
Franja Late:
1 | Pobres Rico | RCN | 7.3 |
2 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 5.7 |
3 | Traicionera | RCN | 4.8 |
4 | Relaciones Peligrosas | CRC | 2.9 |
5 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.5 |
6 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 1.8 |
F: Capítulo Final.
R: Repetición.