
La nueva serie del canal caracol “Rafael Orozco, El Ídolo” debuto con éxito en el primer lugar de sintonía de rating marcando 16.3 puntos, por otra parte “Casa de Reinas” el más reciente estreno de rcn se mantuvo en el segundo lugar con 13.8 puntos superando a “La Voz Colombia” que en su noche de resultados cayó hasta el quinto lugar, lo más bajo que ha llegado al momento.
Este es el listado completo del Rating gracias a www.ratingcolombia.com
Posición | Programa | Canal | Rating |
1 | Rafael Orozco (E) | CRC | 16.3 |
2 | Casa de Reinas | RCN | 13.8 |
3 | El Capo 2 | RCN | 12.9 |
4 | Corazones Blindados | RCN | 10.5 |
5 | La Voz Colombia | CRC | 10.4 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.2 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.0 |
Franja Early:
1 | María La del Barrio | RCN | 6.3 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.2 |
3 | Escalera Al Cielo | RCN | 5.8 |
4 | Abismo de Pasión | RCN | 5.3 |
5 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 4.6 |
6 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.5 |
7 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.4 |
8 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.3 |
9 | Laura | RCN | 4.1 |
10 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.1 |
11 | Do Re Millones | CRC | 3.9 |
Franja Day:
1 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.6 |
2 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.0 |
3 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.5 |
4 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.3 |
5 | Muy Buenos Días II | RCN | 2.2 |
6 | Estilo RCN | RCN | 2.1 |
7 | Día a Día II | CRC | 1.8 |
8 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.8 |
9 | Día a Día I | CRC | 1.8 |
Franja Late:
1 | Pobres Rico | RCN | 7.2 |
2 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 6.6 |
3 | Traicionera | RCN | 4.8 |
4 | Rafael Orozco (R) | CRC | 3.5 |
E: Capítulo Estreno.
R: Repetición.