
“El Capo 2” de rcn se mantiene en el primer lugar, mientras que el reality de modelos de caracol “Colombia Next Top Model” cae al tercer puesto luego de “Casa de Reinas”.
Posición | Programa | Canal | Rating |
1 | El Capo 2 | RCN | 11.8 |
2 | Casa de Reinas | RCN | 11.1 |
3 | Colombia's Next Top Model | CRC | 11 |
4 | Rafael Orozco | CRC | 10.2 |
5 | A Mano Limpia 2 | RCN | 9.1 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
7 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 6 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.7 |
Franja Early:
1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.6 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.1 |
3 | La Dueña | RCN | 4.7 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.5 |
5 | Abismo de Pasión | RCN | 4.5 |
6 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.3 |
7 | La Mujer de Mi Esposo | RCN | 4.1 |
8 | Do Re Millones | CRC | 4 |
9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.8 |
10 | El Precio Es Correcto | CRC | 3.7 |
11 | Laura | RCN | 3.5 |
12 | La Mujer de Mi Esposo | RCN | 3.4 |
Franja Day:
1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 4.8 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.7 |
3 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.5 |
4 | Estilo RCN | RCN | 2.2 |
5 | Día a Día II | CRC | 2.2 |
6 | Muy Buenos Días II | RCN | 2 |
7 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 1.8 |
8 | Día a Día I | CRC | 1 |
9 | Muy Buenos Días I | RCN | 0.8 |
Franja Late:
1 | Corazones Blindados | RCN | 9.7 |
2 | Pobres Rico | RCN | 6.7 |
3 | Relaciones Peligrosas | CRC | 3.1 |
4 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.6 |
5 | 7 / 24 | CRC | 1.6 |
R: Repetición.
fuente | @RatingColombia